ALPHA ARAGON
| Aragón Aragó | ||||
|---|---|---|---|---|
| Comunidad autónoma | ||||
| ||||
| Lema: "En Aragón antes fueron leyes, que reyes" | ||||
| Himno: Himno de Aragón (Oficial) Himno oficioso: "Canto a la Libertad" | ||||
Ubicación de Aragón Aragó | ||||
| Coordenadas | 41°N 1°OCoordenadas: 41°N 1°O (mapa) | |||
| Capital | Zaragoza | |||
| Idioma oficial | español | |||
| • Otros idiomas | aragonés, catalán (lenguas propias) 1 | |||
| Entidad | Comunidad autónoma | |||
| • País | ||||
| Parlamento Presidente | Cortes de Aragón Javier Lambán | |||
| Subdivisiones | 3 provincias 33 comarcas 731 municipios | |||
| Superficie | Puesto 4.º | |||
| • Total | 47.720,25 km²(9,4 %) | |||
| Población (2017) | Puesto 11.º | |||
| • Total | 1 307 395 hab.² | |||
| • Densidad | 28 27 hab/km² | |||
| Gentilicio | aragonés, sa2 | |||
| PIB (nominal) | Puesto 10.º | |||
| • Total | 34 098 225 mill. € (2010)3 | |||
| • PIB per cápita | 25 920 €3 | |||
| Huso horario | UTC+01:00 | |||
| ISO 3166-2 | ES-AR | |||
| Patrono(a) | San Jorge | |||
| Consideración | Nacionalidad histórica4 | |||
| Estatuto de autonomía | 18 de abril de 2007¹ | |||
| Fiesta oficial | 23 de abril (Día de Aragón) | |||
| Sitio web oficial | ||||
| 1Última reforma del Estatuto de 1982. 22,88% del total de España. | ||||
| [editar datos en Wikidata] | ||||
Aragón (en aragonés y oficialmente, Aragón; en catalán Aragó)1 es una comunidad autónoma de España, resultante del reino histórico del mismo nombre y que comprende el tramo central del valle del Ebro, los Pirineos centrales y las Sierras Ibéricas. Está situada en el norte de España, y limita por el norte con Francia (Occitania y Nueva Aquitania), por el oeste con las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Navarra y por el este con Cataluña y la Comunidad Valenciana. Está definida en su Estatuto de autonomía como nacionalidad histórica.4
Comentarios
Publicar un comentario